Abre Campo
跳至導覽
跳至搜尋
Abre Campohttp://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310030&search=minas-gerais | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
![]() |
|||
Abre Campohttp://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310030&search=minas-gerais 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 20°18′3″S 42°28′40″W / 20.30083°S 42.47778°W | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
周 | Minas Gerais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 471.055 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,311 人 | ||
- 密度 | 28.3/km2 |
Abre Campohttp://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310030&search=minas-gerais