Acsád
跳至導覽
跳至搜尋
Acsád | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Acsád 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°19′22.51″N 16°44′3.95″E / 47.3229194°N 16.7344306°E / 47.3229194; 16.7344306 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Szombathelyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.34 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 661 人 | ||
- 密度 | 46.09/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Acsád