Adács
跳至導覽
跳至搜尋
Adács | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Adács 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°41′28.1″N 19°58′28.74″E / 47.691139°N 19.9746500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Heves | ||
縣† | Gyöngyösi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 37.94 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,944 人 | ||
- 密度 | 77.6/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Adács
人口 [修改]