Adliswil
跳至導覽
跳至搜尋
Adliswil | |||
|
|||
經緯度: 47°18′44″N 8°31′32″E / 47.31222°N 8.52556°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.79 km2 | ||
懸度 | 435 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 15,783 人 | ||
- 密度 | 2,026.1/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |