Agethorst
跳至導覽
跳至搜尋
Agethorst | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°1′N 9°26′E / 54.017°N 9.433°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.1 km2 | ||
懸度 | 12 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 208 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Agethorst
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.