Agyagosszergény
跳至導覽
跳至搜尋
Agyagosszergény | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Agyagosszergény 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°36′34.09″N 16°56′30.95″E / 47.6094694°N 16.9419306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Kapuvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 19.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 938 人 | ||
- 密度 | 47.14/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Agyagosszergény
人口 [修改]
連結 [修改]