Ajak
跳至導覽
跳至搜尋
Ajak | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Ajak 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°11′1.14″N 22°2′53.95″E / 48.1836500°N 22.0483194°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Kisvárdai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 24.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,952 人 | ||
- 密度 | 159.61/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Ajak
人口 [修改]
連結 [修改]