Alagón del Río | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Alagón del Río 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 39°58′24″N 6°19′2″W / 39.97333°N 6.31722°W / 39.97333; -6.31722 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Extremadura | ||
省 | Cáceres | ||
人口 | |||
- 攏總 | 841 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Alagón del Río
到 2016年 的時 有 940人 。