Alap (Magyar)
跳至導覽
跳至搜尋
Alap | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Alap 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°48′36″N 18°40′50″E / 46.81000°N 18.68056°E / 46.81000; 18.68056 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Sárbogárdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 48.31 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,143 人 | ||
- 密度 | 44.36/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Alap