Albig
跳至導覽
跳至搜尋
Albig | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°46′N 8°7′E / 49.767°N 8.117°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Alzey-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.24 km2 | ||
懸度 | 216 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,636 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Albig
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.