Aldebrő
跳至導覽
跳至搜尋
Aldebrő | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Aldebrő 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°47′17.23″N 20°13′46.34″E / 47.7881194°N 20.2295389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Heves | ||
縣† | Füzesabonyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 21.78 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 805 人 | ||
- 密度 | 36.96/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Aldebrő
人口 [修改]
連結 [修改]