Almáskamarás
跳至導覽
跳至搜尋
Almáskamarás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Almáskamarás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°28′0″N 21°6′0″E / 46.46667°N 21.10000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Békés | ||
縣† | Mezőkovácsházi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 989 人 | ||
- 密度 | 67.01/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Almáskamarás
人口 [修改]