Almáskeresztúr
跳至導覽
跳至搜尋
Almáskeresztúr | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Almáskeresztúr 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°7′7″N 17°53′39″E / 46.11861°N 17.89417°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.03 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 87 人 | ||
- 密度 | 6.68/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Almáskeresztúr
地理 [修改]
人口 [修改]