Alsóberecki
跳至導覽
跳至搜尋
Alsóberecki | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Alsóberecki 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°20′36″N 21°41′30″E / 48.34333°N 21.69167°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Bodrogközi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 6.86 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 861 人 | ||
- 密度 | 125.51/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Alsóberecki
人口 [修改]
連結 [修改]