Alsóbogát
跳至導覽
跳至搜尋
Alsóbogát | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Alsóbogát 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°30′39″N 17°44′59″E / 46.51083°N 17.74972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 12.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 300 人 | ||
- 密度 | 24.98/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Alsóbogát
地理 [修改]
人口 [修改]