Alsódobsza
跳至導覽
跳至搜尋
Alsódobsza | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Alsódobsza 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°10′48″N 21°0′6″E / 48.18000°N 21.00167°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Szerencsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.69 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 393 人 | ||
- 密度 | 36.76/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Alsódobsza
人口 [修改]