Alsórajk
跳至導覽
跳至搜尋
Alsórajk | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Alsórajk 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°39′14″N 16°59′52″E / 46.65389°N 16.99778°E / 46.65389; 16.99778 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Pacsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.45 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 416 人 | ||
- 密度 | 49.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Alsórajk