Alt Duvenstedt
跳至導覽
跳至搜尋
Alt Duvenstedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°21′30″N 9°38′40″E / 54.35833°N 9.64444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
縣 | Fockbek | ||
面積 | |||
- 攏總 | 20.43 km2 | ||
懸度 | 8 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,868 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Alt Duvenstedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.