Alto Paraguai | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Alto Paraguai的行政範圍 | |||
Alto Paraguai 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 14°30′50″S 56°28′58″W / 14.51389°S 56.48278°W / -14.51389; -56.48278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,052.519 km2 | ||
懸度 | 238 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 9,951 人 | ||
- 密度 | 4.8/km2 |
Alto Paraguai