Alto Rio Novo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Alto Rio Novo的行政範圍 | |||
Alto Rio Novo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 19°3′21″S 41°1′1″W / 19.05583°S 41.01694°W / -19.05583; -41.01694 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Espírito Santo | ||
面積 | |||
- 攏總 | 227.725 km2 | ||
懸度 | 550 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 7,888 人 | ||
- 密度 | 34.6/km2 |
Alto Rio Novo