Altstätten
跳至導覽
跳至搜尋
Altstätten | |||
|
|||
經緯度: 47°22′59″N 9°32′59″E / 47.38306°N 9.54972°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | St。 Gallen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 39.11 km2 | ||
懸度 | 465 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 10,654 人 | ||
- 密度 | 272.4/km2 |
Altstätten
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |