Ambrózfalva
跳至導覽
跳至搜尋
Ambrózfalva | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Ambrózfalva 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°21′0″N 20°44′0″E / 46.35000°N 20.73333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Csongrád | ||
縣† | Makói | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 537 人 | ||
- 密度 | 48/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Ambrózfalva
人口 [修改]