Amstetten
跳至導覽
跳至搜尋
Amstetten | |||
|
|||
經緯度: 48°07′00″N 14°52′00″E / 48.11667°N 14.86667°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niederösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 52.22 km2 | ||
懸度 | 275 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 23,082 人 | ||
- 密度 | 442/km2 |
Amstetten
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |