Angra dos Reis | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Angra dos Reis的行政範圍 | |||
Angra dos Reis 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 23°0′25″S 44°19′4″W / 23.00694°S 44.31778°W / -23.00694; -44.31778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 800.43 km2 | ||
懸度 | 5.78 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 181,486 人 | ||
- 密度 | 226.7/km2 |
Angra dos Reis