Ansfelden
跳至導覽
跳至搜尋
Ansfelden | |||
|
|||
經緯度: 48°12′30″N 14°17′20″E / 48.20833°N 14.28889°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Oberösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31.33 km2 | ||
懸度 | 289 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 15,697 人 | ||
- 密度 | 501/km2 |
Ansfelden
![]() | Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |