Apagy
跳至導覽
跳至搜尋
Apagy | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Apagy 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°57′26″N 21°56′11″E / 47.95722°N 21.93639°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
縣† | Baktalórántházai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 32.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,341 人 | ||
- 密度 | 73.06/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Apagy
人口 [修改]
連結 [修改]