Apaj
跳至導覽
跳至搜尋
Apaj | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Apaj 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°15′0″N 19°37′0″E / 47.25000°N 19.61667°E / 47.25000; 19.61667 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Ráckevei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 71.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,287 人 | ||
- 密度 | 18.12/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Apaj