Apostag
跳至導覽
跳至搜尋
Apostag | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Apostag 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°52′51″N 18°57′35″E / 46.88083°N 18.95972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kunszentmiklósi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 31.94 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,130 人 | ||
- 密度 | 66.68/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Apostag
人口 [修改]
連結 [修改]