Arara
跳至導覽
跳至搜尋
Arara | |||
|
|||
經緯度: 06°49′S 35°45′W / 6.817°S 35.750°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Paraíba | ||
面積 | |||
- 攏總 | 89 km2 | ||
懸度 | 467 m | ||
人口 (2009) | |||
- 攏總 | 12,804 人 | ||
- 密度 | 142,9/km2 |
外部 連結 [修改]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |