Areal
跳至導覽
跳至搜尋
{{{official_name}}} | |||
|
|||
的行政範圍 | |||
佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°13′51″S 43°6′21″W / 22.23083°S 43.10583°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 110.919 km2 | ||
懸度 | 444 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,421 人 | ||
- 密度 | 103/km2 |
'
{{{official_name}}} | |||
|
|||
的行政範圍 | |||
佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°13′51″S 43°6′21″W / 22.23083°S 43.10583°W / -22.23083; -43.10583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 110.919 km2 | ||
懸度 | 444 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,421 人 | ||
- 密度 | 103/km2 |
'