Armação dos Búzios | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Armação dos Búzios的行政範圍 | |||
Armação dos Búzios 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°44′49″S 41°52′55″W / 22.74694°S 41.88194°W / -22.74694; -41.88194 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 69.287 km2 | ||
懸度 | 5 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 30,439 人 | ||
- 密度 | 439.3/km2 |
Armação dos Búzios