Arnót
跳至導覽
跳至搜尋
Arnót | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Arnót 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 48°7′55″N 20°51′36″E / 48.13194°N 20.86000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
縣† | Miskolci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17.54 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,571 人 | ||
- 密度 | 146.58/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Arnót
人口 [修改]
連結 [修改]