Arraial do Cabo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Arraial do Cabo的行政範圍 | |||
Arraial do Cabo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°57′57″S 42°1′40″W / 22.96583°S 42.02778°W / -22.96583; -42.02778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 152.305 km2 | ||
懸度 | 8 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,866 人 | ||
- 密度 | 189.5/km2 |
Arraial do Cabo