Arth
跳至導覽
跳至搜尋
Arth | |||
|
|||
經緯度: 47°3′52″N 8°31′27″E / 47.06444°N 8.52417°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Schwyz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 48.58 km2 | ||
懸度 | 421 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 10,227 人 | ||
- 密度 | 210.5/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |