Astolfo Dutra | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Astolfo Dutra的行政範圍 | |||
Astolfo Dutra 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 21°18′54″S 42°51′43″W / 21.31500°S 42.86194°W / -21.31500; -42.86194 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Minas Gerais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 159.139 km2 | ||
懸度 | 260 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,049 人 | ||
- 密度 | 82/km2 |
Astolfo Dutra