Aszód
跳至導覽
跳至搜尋
Aszód | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Aszód 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°39′5″N 19°29′22″E / 47.65139°N 19.48944°E / 47.65139; 19.48944 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Aszódi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,186 人 | ||
- 密度 | 371.75/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Aszód