Atlanta
(對 Atlanta, Georgia 轉來)
Atlanta | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 33°45′18″N 84°23′24″W / 33.75500°N 84.39000°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Georgia | ||
面積 | |||
- 市區 | 343.0 km2 | ||
- 土地 | 341.2 km2 | ||
- 水面 | 1.8 km2 | ||
- 都會區 | 5,083.9 km2 | ||
- 都市圈 | 21,693.7 km2 | ||
懸度 (上權) | 320 m | ||
懸度 (上低) | 225 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 519,145 人 | ||
- 密度 | 1,514/km2 | ||
- 都會區 | 3,499,840 | ||
- 密度 | 688/km2 | ||
- 都市圈 | 5,376,285 | ||
- 密度 | 243/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |