Attenhausen
跳至導覽
跳至搜尋
Attenhausen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°17′30.55″N 7°52′34.51″E / 50.2918194°N 7.8762528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Bad Ems-Nassau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.85 km2 | ||
懸度 | 260 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 414 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Attenhausen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.