Aull (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Aull | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°23′13″N 8°0′26″E / 50.38694°N 8.00722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Diez | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.18 km2 | ||
懸度 | 115 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 477 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Aull
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.