Bábolna
跳至導覽
跳至搜尋
Bábolna | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Bábolna 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°38′30″N 17°58′43″E / 47.64167°N 17.97861°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Komáromi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 33.59 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,781 人 | ||
- 密度 | 116.73/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bábolna
人口 [修改]
連結 [修改]