Bágyogszovát
跳至導覽
跳至搜尋
Bágyogszovát | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bágyogszovát 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°35′22″N 17°21′37″E / 47.58944°N 17.36028°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Csornai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 24.07 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,353 人 | ||
- 密度 | 56.21/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bágyogszovát
人口 [修改]
連結 [修改]