Bárdudvarnok
跳至導覽
跳至搜尋
Bárdudvarnok | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bárdudvarnok 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°19′42″N 17°41′10″E / 46.32833°N 17.68611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kadarkúti | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 48.56 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,209 人 | ||
- 密度 | 24.9/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bárdudvarnok
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]