Bátaszék
跳至導覽
跳至搜尋
Bátaszék | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Bátaszék 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°11′0″N 18°43′0″E / 46.18333°N 18.71667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Szekszárdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 63.54 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,702 人 | ||
- 密度 | 108.5/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bátaszék
人口 [修改]
連結 [修改]