Bérbaltavár
跳至導覽
跳至搜尋
Bérbaltavár | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bérbaltavár 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°0′31″N 16°57′45″E / 47.00861°N 16.96250°E / 47.00861; 16.96250 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Vasvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 25.67 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 562 人 | ||
- 密度 | 21.89/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bérbaltavár