Bócsa
跳至導覽
跳至搜尋
Bócsa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bócsa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°36′0″N 19°30′0″E / 46.60000°N 19.50000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Bács-Kiskun | ||
縣† | Kiskőrösi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 97.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,862 人 | ||
- 密度 | 19.18/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bócsa
人口 [修改]