Bögöte
跳至導覽
跳至搜尋
Bögöte | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bögöte 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°5′17″N 17°2′34″E / 47.08806°N 17.04278°E / 47.08806; 17.04278 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Vas | ||
縣† | Sárvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.73 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 339 人 | ||
- 密度 | 16.35/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bögöte