Bölcske
跳至導覽
跳至搜尋
Bölcske | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bölcske 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°44′0″N 18°58′0″E / 46.73333°N 18.96667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Paksi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 58.78 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,030 人 | ||
- 密度 | 51.5/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bölcske
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]