Bönningstedt
跳至導覽
跳至搜尋
Bönningstedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°39′57″N 9°54′23″E / 53.66583°N 9.90639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Pinneberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.05 km2 | ||
懸度 | 13 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,313 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bönningstedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.