Börcs
跳至導覽
跳至搜尋
Börcs | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Börcs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°41′12″N 17°29′59″E / 47.68667°N 17.49972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Győri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 12.77 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,035 人 | ||
- 密度 | 81.04/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Börcs
人口 [修改]
連結 [修改]