Búcsúszentlászló
跳至導覽
跳至搜尋
Búcsúszentlászló | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Búcsúszentlászló 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°47′19″N 16°55′51″E / 46.78861°N 16.93083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Zala | ||
縣† | Pacsai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 1.38 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 886 人 | ||
- 密度 | 642.03/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Búcsúszentlászló
人口 [修改]
連結 [修改]